El RB4011 posee un poderoso CPU quad core Cortex A15. El CPU soporta la aceleracion por hardware para IPsec.
En adicional tiene 10 puertos de 1 Gbps en ethernet, y el equipo incluye montaje de rack de 1U de espacio.
Características principales de RouterOS
Especificaciones
Details | |
---|---|
Product code | RB4011iGS+RM |
Architecture | ARM 32bit |
CPU | AL21400 |
CPU core count | 4 |
CPU nominal frequency | 1400 MHz |
Dimensions | 228 x 120 x 30 mm |
License level | 5 |
Operating System | RouterOS |
Size of RAM | 1 GB |
Storage size | 512 MB |
Storage type | NAND |
Tested ambient temperature | -40°C .. +45°C |
Alimentación
Details | |
---|---|
PoE in | 802.3af/at |
PoE out | Passive PoE up to 57V |
PoE in input Voltage | 18-57 V |
Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
DC jack input Voltage | 12-57 V |
Max out per port output (input > 30 V) | 400 mA |
Max out per port output (input < 30 V) | 600 mA |
Max total out (A) | 600 mA |
Max power consumption (W) | 47 |
Max Power consumption | 19W |
Ethernet
Details | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet ports | 10 |
Fiber
Details | |
---|---|
SFP+ ports | 1 |
Peripherals
Details | |
---|---|
Serial port | RJ45 |
Other
Details | |
---|---|
PCB temperature monitor | Yes |
Voltage Monitor | Yes |
Included parts
Valoraciones
No hay valoraciones aún.